CADETE FEMENINO
Con un poco más de esfuerzo llegarán las victorias. ¡Animo chicas!
Nº JOR | LOCAL | VISITANTE | PTOS.L | PTOS.V |
1 | BASQUET CORUÑA MARISTAS 98 | C.B. AS PONTES | 80 | 30 |
2 | C.B. AS PONTES | UNIVERSITARIO DE FERROL | 31 | 60 |
4 | MARISTAS CHAMPAGNAT | C.B. AS PONTES | 48 | 28 |
5 | C.B. AS PONTES | COMPAÑIA DE MARIA | 25 | 43 |
6 | PONTUMIO OPTICA TABORA | C.B. AS PONTES | 135 | 13 |
7 | C.B. AS PONTES | AS TORRES | 35 | 50 |
8 | C.B. AS PONTES | BASQUET CORUÑA MARISTAS 98 | 33 | 43 |
9 | UNIVERSITARIO DE FERROL | C.B. AS PONTES | ||
11 | C.B. AS PONTES | MARISTAS CHAMPAGNAT | ||
12 | COMPAÑIA DE MARIA | C.B. AS PONTES | ||
13 | C.B. AS PONTES | PONTUMIO OPTICA TABORA | ||
14 | AS TORRES | C.B. AS PONTES |
CADETE MASCULINO
Despues de un estupendo inicio estan pasando un pequeño bache con 3 derrotas consecutivas. Pero seguro que con esfuerzo se superará.
Nº JOR | LOCAL | VISITANTE | PTOS.L | PTOS.V |
1 | BASQUET CORUÑA 98 B | C.B. AS PONTES | 20 | 73 |
2 | C.B. AS PONTES | C.B. ARTEIXO | 36 | 31 |
5 | C.B. AS PONTES | COMPAÑIA DE MARIA | 41 | 26 |
6 | MERCEDARIAS H SUIZO | C.B. AS PONTES | 51 | 23 |
7 | C.B. AS PONTES | CALASANZ | 40 | 44 |
8 | MARISTAS CORUÑA | C.B. AS PONTES | 56 | 47 |
9 | C.B. AS PONTES | OBRADOIRO | ||
10 | C.B. AS PONTES | BASQUET CORUÑA 98 B | ||
11 | C.B. ARTEIXO | C.B. AS PONTES | ||
14 | COMPAÑIA DE MARIA | C.B. AS PONTES | ||
15 | C.B. AS PONTES | MERCEDARIAS H SUIZO | ||
16 | CALASANZ | C.B. AS PONTES | ||
17 | C.B. AS PONTES | MARISTAS CORUÑA | ||
18 | OBRADOIRO | C.B. AS PONTES |
INFANTIL MASCULINO
Estupenda racha de nuesto Infantil con 6 victorias de 6 partidos jugados.
Finaliza la primera vuelta impecablemente.
Nº JOR | LOCAL | VISITANTE | PTOS.L | PTOS.V |
1 | FERROATLANTICA COSTA DA MORTE | C.B. AS PONTES | 38 | 78 |
2 | C.B. AS PONTES | BASQUET CORUÑA 01 | 53 | 30 |
3 | ELECTRORAYMA NARON | C.B. AS PONTES | 41 | 80 |
4 | C.B. AS PONTES | C.B. ARTEIXO | 89 | 17 |
5 | C.B. AS PONTES | SALGADO MONTROVE ROJO | 51 | 38 |
6 | CB ARTAI | C.B. AS PONTES | 30 | 47 |
8 | C.B. AS PONTES | FERROATLANTICA COSTA DA MORTE | ||
9 | BASQUET CORUÑA 01 | C.B. AS PONTES | ||
10 | C.B. AS PONTES | ELECTRORAYMA NARON | ||
11 | C.B. ARTEIXO | C.B. AS PONTES | ||
12 | SALGADO MONTROVE ROJO | C.B. AS PONTES | ||
13 | C.B. AS PONTES | CB ARTAI |
MINIBASKET MASCULINO
Con dos victorias sobre 6 partidos, estan evolucionando positivamente conforme avanza la temporada.
Nº JOR | LOCAL | VISITANTE | PTOS.L | PTOS.V |
1 | C.B. AS PONTES | SOLOGAS BASKET SCHOOL | 35 | 44 |
2 | ARTEMISA BASKET SCHOOL | C.B. AS PONTES | 58 | 8 |
3 | C.B. AS PONTES | CB IRMANDIÑOS ESTEIRO | 61 | 21 |
4 | FERROL CB | C.B. AS PONTES | 57 | 6 |
5 | C.B. AS PONTES | UNIVERSITARIO DE FERROL B | 70 | 43 |
6 | NORINVER NARÓN | C.B. AS PONTES | 64 | 37 |
7 | FERROL CB 03 | C.B. AS PONTES | ||
8 | C.B. AS PONTES | TIRSO DE MOLINA «A» | ||
10 | SOLOGAS BASKET SCHOOL | C.B. AS PONTES | ||
11 | C.B. AS PONTES | ARTEMISA BASKET SCHOOL | ||
12 | CB IRMANDIÑOS ESTEIRO | C.B. AS PONTES | ||
13 | C.B. AS PONTES | FERROL CB | ||
14 | UNIVERSITARIO DE FERROL B | C.B. AS PONTES | ||
15 | C.B. AS PONTES | NORINVER NARÓN | ||
16 | C.B. AS PONTES | FERROL CB 03 | ||
17 | TIRSO DE MOLINA «A» | C.B. AS PONTES |
PREMINIBASKET MASCULINO
Nuestro dos equipos en esta categoría ya han ganado dos partidos cada uno. Además de seguir disfrutando jugando, seguro que nos depararán más victorias.
Nº JOR | LOCAL | VISITANTE | PTOS.L | PTOS.V |
1 | C.B. AS PONTES | CB IRMANDIÑOS ESTEIRO | 34 | 50 |
1 | C.B. AS PONTES – FEM | MERCEDARIAS FEM. HOTEL EL SUIZO | 32 | 43 |
2 | CB IRMANDIÑOS ESTEIRO | C.B. AS PONTES – FEM | 4 | 54 |
2 | UNIVERSITARIO DE FERROL B | C.B. AS PONTES | 4 | 54 |
3 | C.B. AS PONTES – FEM | UNIVERSITARIO DE FERROL B | 55 | 5 |
4 | C.B. AS PONTES | C.B. AS PONTES – FEM | 48 | 45 |
5 | MERCEDARIAS MASC. H SUIZO | C.B. AS PONTES | ||
6 | C.B. AS PONTES – FEM | MERCEDARIAS MASC. H SUIZO | ||
6 | C.B. AS PONTES | UNIVERSITARIO DE FERROL A | ||
7 | MERCEDARIAS FEM. HOTEL EL SUIZO | C.B. AS PONTES | ||
7 | UNIVERSITARIO DE FERROL A | C.B. AS PONTES – FEM | ||
8 | CB IRMANDIÑOS ESTEIRO | C.B. AS PONTES | ||
8 | MERCEDARIAS FEM. HOTEL EL SUIZO | C.B. AS PONTES – FEM | ||
9 | C.B. AS PONTES – FEM | CB IRMANDIÑOS ESTEIRO | ||
9 | C.B. AS PONTES | UNIVERSITARIO DE FERROL B | ||
10 | UNIVERSITARIO DE FERROL B | C.B. AS PONTES – FEM | ||
11 | C.B. AS PONTES – FEM | C.B. AS PONTES | ||
12 | C.B. AS PONTES | MERCEDARIAS MASC. H SUIZO | ||
13 | UNIVERSITARIO DE FERROL A | C.B. AS PONTES | ||
13 | MERCEDARIAS MASC. H SUIZO | C.B. AS PONTES – FEM | ||
14 | C.B. AS PONTES | MERCEDARIAS FEM. HOTEL EL SUIZO | ||
14 | C.B. AS PONTES – FEM | UNIVERSITARIO DE FERROL A |
¡Animo a todos!